سبد خرید
سبد خرید شما خالی است.
مبلغ قابل پرداخت
۰ تومان

تلفن:
| عملکردها | جارو کردن, طی کشیدن |
|---|---|
| نوع باتری | Li-Ion |
| بازگشت خودکار به ایستگاه شارژ | بله |
| مدت زمان شارژ شدن کامل | 6.5 ساعت |
| میزان شارژدهی باتری | 200دقیقه |
| نشانگر وضعیت شارژ باتری | ندارد |
| ظرفیت محفظه گرد و غبار | 350 میلی لیتر |
| مکان های مورد استفاده | انواع سطوح سخت مانند سطوح چوبی یا لمینت، کاشی، پارکت، وینیل و غیره و فرشهایی با پرز کم |
| استند شارژ | دارد |
| قابلیت جذب مایعات | ندارد |
| قابلیت مدیریت چند اتاق | دارد |
| قابلیت مدیریت پله ها | ندارد |
| سیستم نقشه برداری فضا | دارد |
| نوع سنسور | سنسور پر بودن کیسه گرد و غبار, سنسور پر بودن مخزن گردوغبار استند شارژ, سنسور تشخیص موانع |
| ریموت کنترل | ندارد |
| WiFi: قابلیت کنترل از راه دور | دارد |
| نوع ناوبری | ناوبری لیزری دقیق LIDAR جهت ترسیم اتاق و تمیز کردن خودکار, نقشه برداری LDS |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.